Pour la troisième fois de la saison 2010 de Formule 1, le britannique Lewis Hamilton remporte un Grand Prix et en plus celui de Belgique sous la pluie. Mark Webber et Robert Kubica terminent juste derrière l’anglais. Retrouvez le classement complet de la course dans la suite …
Voici le classement du Grand Prix de Budapest :
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | ||
| 2 | Mark Webber | RBR-Renault | ||
| 3 | Robert Kubica | Renault | ||
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | ||
| 5 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | ||
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | ||
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | ||
| 8 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | ||
| 9 | Vitaly Petrov | Renault | ||
| 10 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | ||
| 11 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | ||
| 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | ||
| 13 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | ||
| 14 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | ||
| 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | ||
| 16 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | ||
| 17 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | ||
| 18 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | ||
| 19 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | ||
| 20 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | ||
| Ret | Fernando Alonso | Ferrari | ||
| Ret | Jenson Button | McLaren-Mercedes | ||
| Ret | Bruno Senna | HRT-Cosworth | ||
| Ret | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth |
