Les tifosis étaient comblés, hier à Monza, avec la victoire de Fernando Alonso lors du Grand Prix d’Italie. En plus de cette voiture, la Ferrari de Massa se place sur la dernière place du podium, 3ème. Jenson Button s’intercale entre les deux Ferrari. Retrouvez le classement complet de la course dans la suite …
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari |
| 4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes GP |
| 6 | Mark Webber | RBR-Renault |
| 7 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth |
| 8 | Robert Kubica | Renault |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes GP |
| 10 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth |
| 11 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari |
| 12 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes |
| 13 | Vitaly Petrov | Renault |
| 14 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari |
| 15 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari |
| 16 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes |
| 17 | Timo Glock | Virgin-Cosworth |
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth |
| 19 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth |
| 20 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth |
| Ret | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth |
| Ret | Bruno Senna | HRT-Cosworth |
| Ret | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
| Ret | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari |
